Thông số Động cơ ISUZU 6BG1 lắp trên xe nâng hàng Heli chính hãng
Tìm hiểu động cơ isuzu 6BG1 lắp trên xe nâng hàng Heli 5- 10 tấn G- Series:
Dòng xe nâng Heli tải trọng nâng từ 5 tấn đến 10 tấn sử dụng dòng động cơ Isuzu xuất xứ Nhật Bản, với những ưu điểm vượt trội: Công suất động cơ lớn đạt 83 Kw, động cơ làm việc hiệu suất cao, đạt tiêu chuẩn khí thải EU III, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường và người lái xe.
Thông số kỹ thuật chính trên động cơ Isuzu 6BG1:
- Model: Động cơ V6
- Công suất: 82-83 kW/2000 rpm
- Tiêu chuẩn khí thải Euro IIIA
- Dung tích xy lanh: 6.494 lít
- Số lượng Xylanh: 6
- Nước sản xuất: Nhật Bản
Hình ảnh động cơ ISUZU 6BG1 lắp trên các dòng xe nâng Heli 5- 10 tấn G- Series:
Ngoài ra, động cơ Isuzu 6BG-1 còn được sử dụng dụng phổ biến trên các dòng xe nâng của Nhật như TCM, Komatsu.... Việc sử dụng phổ biến trên nhiều hãng xe nâng khác nhau giúp cho động cơ hoàn toàn thân thiện với người sử dụng, Bảo trì sửa chữa nhanh chóng, thay thế phụ tùng tiện lợi.
Xem thêm :
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết động cơ isuzu 6BG1 và isuzu 6BG1T:
Engine Characteristics |
4Cycle. Water Cooled. Vertical In-Line. |
4Cycle. Water Cooled. Vertical In-Line. |
Valvetrain Configuration | Over Head Valve | Over Head Valve |
Type of Aspiration | Naturally Aspirated | Turbocharged |
Type of Injection | Direct | Direct |
No. of cylinders | 6 | 6 |
Displacement (Lit) | 6.494 | 6.494 |
Compression ratio | 17.5 to 1 | 17.5 to 1 |
Firing Order | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
Overall Dimensions | ||
Length (mm) | 1200.5 | 1200.5 |
Width (mm) | 691 | 693.5 |
Height(mm) | 875 | 949 |
Dry Weight (kg) | 465 | 485 |
Industrial Power | ||
Gross (SAE J1995) | ||
Max. Rated Output(kW/min-1) | 95.5 / 2500 | 130 / 2500 |
Max. Torque (N.m) | 420 | 600 |
Net Performance (ISO 3046) | ||
Max. Rated Output(kW/min-1) | 89.0 / 2500 | 118 / 2500 |
Max. Torque (N.m) | 410 | 577 |
Min.S.F.C(@Full Load)(g/kW.h) | 220 | 215 |
Generator Set Power (Net) | ||
1500rpm Stand-by (kW) | 59.2 | 81.6 |
1500rpm Prime (kW) | 53.3 | 73.4 |
1800rpm Stand-by (kW) | 74 | 102 |
1800rpm Prime (kW) | 66.6 | 91.8 |
Condition of Net power | ||
Cooling Fan ( mm) | 550 | 600 |
Intake Depression (kPa) | 2.5 | 2.5 |
Exhaust Back Pressure (kPa) | 0 | 0 |
Lubrication System | Full forced pressure feed type | Full forced pressure feed type |
Oil Pump | Trochid type. Gear driven from camshaft. | Trochid type. Gear driven from camshaft. |
Lub. Oil Capacity(Oil Pan Only)(Lit) | 21.5 | 21.5 |
Type of Lubrication Oil | API CC or CD | API CD |
Cooling System | Water circulation type by pressurized centrifugal vane type by vee belt driven | Water circulation type by pressurized centrifugal vane type by vee belt driven |
Coolant Capacity (Engine only)(Lit) | 12 | 12 |
Fuel System | By plunger and nozzle. High pressure solid inj. type. | By plunger and nozzle. High pressure solid inj. type. |
Injection Pump | Zexel make. In-line Bosch A type. | Zexel make. In-line Bosch A type. |
Governor | RSV Variable speed control mechanical governor | RSV Variable speed control mechanical governor |
Type of Fuel | Diesel fuel (SAE 2D Type) | Diesel fuel (SAE 2D Type) |
Electric System | Negative grounding system (24V) | Negative grounding system (24V) |
Starting Aid | Glow plug | Glow plug |
Starter Motor (V-kW) | 24-4.5 | 24-4.5 |
Alternator (V-A) | 24-25 | 24-25 |
Battery Requirements (V-CCA) | 12-650 | 12-650 |
Quantity | 2 | 2 |
Những Ưu điểm vượt trội của động cơ ISUZU 6BG1:
-
Công suất cao, hoạt động ổn định
-
Tiếng ồn động cơ nhỏ, êm ái, tiêu thụ nhiên liệu thấp và đạt tiêu chuẩn khí thải EU IIIA
-
Được thị trường đánh giá là loại động cơ lành tính, trang bị cho nhiều hãng xe nâng đáng tin cậy như: TCM Nhật Bản, Unicarries, Heli Trung Quốc, .....
-
Độ bền cao, dễ bảo trì bảo dưỡng với chi phí nhỏ
Mọi thông tin chi tiết về cụm động cơ isuzu 6BG1 lắp trên xe nâng hàng, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.
Hotline: 0963 262 272
CÔNG TY TNHH XE NÂNG BÌNH MINH
Bình luận
Glonnelay
Viết bình luận